| Cathepsin D | Cathepsin E | Cathepsin L |
|
![]() |
![]() |
| Calpain-1 | Calpain-2 | Neprilysin |
![]() |
![]() |
![]() |
| Membrane-type matrix metallopeptidase-6 | ||
![]() |
|
| data set no. | boxplots | rse plots |
|---|---|---|
| 1 | .pdf file | .pdf file |
| 2 | .pdf file | .pdf file |
| 3 | .pdf file | .pdf file |
| 4 | .pdf file | .pdf file |
| 5 | .pdf file | .pdf file |
| 6 | .pdf file | .pdf file |
| 7 | .pdf file | .pdf file |
| 8 | .pdf file | .pdf file |
| 9 | .pdf file | .pdf file |
| 10 | .pdf file | .pdf file |
| 11 | .pdf file | .pdf file |
| 12 | .pdf file | .pdf file |
| 13 | .pdf file | .pdf file |
| 14 | .pdf file | .pdf file |
| 15 | .pdf file | .pdf file |
| 16 | .pdf file | .pdf file |
| 18 | .pdf file | .pdf file |
| 19 | .pdf file | .pdf file |
| 20 | .pdf file | .pdf file |
| 21 | .pdf file | .pdf file |
| 22 | .pdf file | .pdf file |
| 23 | .pdf file | .pdf file |
| 24 | .pdf file | .pdf file |
| 25 | .pdf file | .pdf file |
| 26 | .pdf file | .pdf file |
| 27 | .pdf file | .pdf file |
| 28 | .pdf file | .pdf file |
| 29 | .pdf file | .pdf file |
| 30 | .pdf file | .pdf file |
| 31 | .pdf file | .pdf file |
| 32 | .pdf file | .pdf file |
| 33 | .pdf file | .pdf file |
| 34 | .pdf file | .pdf file |
| 35 | .pdf file | .pdf file |
| 36 | .pdf file | .pdf file |
| 37 | .pdf file | .pdf file |
| 38 | .pdf file | .pdf file |
If you have any questions or comments, please do not hesitate to contact us.